| CITROËN CX 25, 05.86-12.92; Limousine, Kombi; Motor: M25-668 Kat. | |||||||||||||||
|
Zündung / Kraftstoff-Luftversorgung: |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Zündleitung für Zylinder 1 (B 40) | 0986356019 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zündleitung für Zylinder 2 (B 60) | 0986356023 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zündleitung für Zylinder 3 (B 60) | 0986356023 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zündleitung für Zylinder 4 (B 70) | 0986356025 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zündleitung ZS-ZV (Y 90) | 0986356049 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zündkerze, Super (W 5 BC) | 0241245553 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zündkerze, Platin (W 5 BP) | 0241245606 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Steuergerät, Jetronic/Motronic (LU 2) | 0280000353 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Luftmengenmesser, Jetronic | 0280202100 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Druckregler, Jetronic/Motronic | 0280160216 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zusatzluftschieber | 0280140172 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Temperaturfühler, Kühlwasser Jetronic | 0280130026 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Lambdasonde | 0258003078 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Einspritzventil, Benzin | 0280150254 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zusatzluftventil | 0280141011 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Fahrzeuge mit Klimaanlage | |||||||||||||||
| Drosselklappengeber | 0280120301 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Relais, Jetronic | 0280230009 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464008 | 05.86-12.87 | |||||||||||||
| Org.Nr. ->4206 | |||||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464070 | 05.86-01.88 | |||||||||||||
| Wahlweise | |||||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464038 | 05.86-01.88 | |||||||||||||
| Org.Nr. 4207-> | |||||||||||||||
| Kraftstoffilter, Benzineinspr. (F 5002) | 0450905002 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
|
Spannungsversorgung / Startanlage |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x700) | 1987947630 | 7630 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Generator | |||||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x825) | 1987947605 | 7605 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Wasserpumpe | |||||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x625) | 1987947628 | 7628 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Hydropumpe | |||||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x838) | 1987947635 | 7635 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Klimaanlage | |||||||||||||||
| Für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe | |||||||||||||||
| Batterie (12V 55Ah 255A) | 0180655559 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Batterie (12V 62Ah 280A) | 0180656219 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Batterie (12V 66Ah 300A) | 0180656638 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 55Ah 420A) | 0093S5551N | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 66Ah 510A) | 0093S56615 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 55Ah 540A) | 0093T5552Z | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 66Ah 640A) | 0093T5662T | 05.86-12.92 | |||||||||||||
|
Keil- / Zahnriemen |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x700) | 1987947630 | 7630 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Generator | |||||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x825) | 1987947605 | 7605 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Wasserpumpe | |||||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x625) | 1987947628 | 7628 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Hydropumpe | |||||||||||||||
| Keilriemen, flankenoff.gezahnt (10x838) | 1987947635 | 7635 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Klimaanlage | |||||||||||||||
| Für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe | |||||||||||||||
| Einspritz | |||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Steuergerät, Jetronic/Motronic (LU 2) | 0280000353 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Luftmengenmesser, Jetronic | 0280202100 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Druckregler, Jetronic/Motronic | 0280160216 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zusatzluftschieber | 0280140172 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Temperaturfühler, Kühlwasser Jetronic | 0280130026 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Lambdasonde | 0258003078 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Einspritzventil, Benzin | 0280150254 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zusatzluftventil | 0280141011 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Fahrzeuge mit Klimaanlage | |||||||||||||||
| Drosselklappengeber | 0280120301 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Relais, Jetronic | 0280230009 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464008 | 05.86-12.87 | |||||||||||||
| Org.Nr. ->4206 | |||||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464070 | 05.86-01.88 | |||||||||||||
| Wahlweise | |||||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464038 | 05.86-01.88 | |||||||||||||
| Org.Nr. 4207-> | |||||||||||||||
| Kraftstoffilter, Benzineinspr. (F 5002) | 0450905002 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Ölfilter (P 3261) | 0451103261 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
|
Wischanlage |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Wischeranlage, komplett (WSA) | 0391000030 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Linkslenker | |||||||||||||||
| Wischeranlage, komplett (WSA) | 0391000031 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Rechtslenker | |||||||||||||||
| Wischermotor | 0390246142 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Wischarm, mitte | 3398102011 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Wischblatt (409) | 3397002409 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Wischarm, Heck | 3398100837 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Kombiwagen | |||||||||||||||
| Wischblatt, Heck (953) | 3397012508 | 953 | 05.86-12.92 | ||||||||||||
| Für Kombiwagen | |||||||||||||||
|
Beleuchtung |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Scheinwerfer, RV, Linksanbau | 0318011123 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Scheinwerfer, RV, Rechtsanbau | 0318011124 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Scheinwerfer, RV, Linksanbau | 0318011113 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Scheinwerfer, RV, Rechtsanbau | 0318011114 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Verstellmotor | 0390721012 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Fahrzeuge mit Klimaanlage | |||||||||||||||
|
Vorder- / Hinterachse |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| Scheibenbremsbelag Satz, vorn (463 561 B) | 0986463561 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Warneinrichtung vorgesehen | |||||||||||||||
| Scheibenbremsbelag Satz, vorn | 9265160216 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Warneinrichtung vorgesehen | |||||||||||||||
| In Blisterverpackung, wahlweise | |||||||||||||||
| Scheibenbremsbelag Satz, vorn (466 901 B) | 0986466901 | 02.87-12.92 | |||||||||||||
| Org.Nr. 3733-> | |||||||||||||||
| Warneinrichtung vorgesehen | |||||||||||||||
| Scheibenbremsbelag Satz, hinten (463 890 B) | 0986463890 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Kombiwagen | |||||||||||||||
| Scheibenbremsbelag Satz, hinten (465 751 B) | 0986465751 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Limousine | |||||||||||||||
| Scheibenbremsbelag Satz, hinten | 9265160104 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Limousine | |||||||||||||||
| In Blisterverpackung, wahlweise | |||||||||||||||
| Bremsscheibe, vorn (478 218 D) | 0986478218 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Bremsscheibe, hinten (478 232 D) | 0986478232 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Limousine | |||||||||||||||
| Bremsseil links (477 081 K) | 1987477081 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Bremsseil rechts (477 082 K) | 1987477082 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Steuergerät, ABS | 0265103009 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Hydroaggregat, ABS | 0265200023 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Drehzahlfühler, ABS vorn | 0265001157 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Drehzahlfühler, ABS hinten | 0265001158 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
|
Betätigungsteile (bremse) |
|||||||||||||||
| kein Produkt in dieser Gruppe verfügbar | |||||||||||||||
|
Fahrsicherheitssysteme (ABS/ASR/FDR) |
|||||||||||||||
| kein Produkt in dieser Gruppe verfügbar | |||||||||||||||
|
Filter (Gesamt) |
|||||||||||||||
| Steuergerät, Jetronic/Motronic (LU 2) | 0280000353 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Luftmengenmesser, Jetronic | 0280202100 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Druckregler, Jetronic/Motronic | 0280160216 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zusatzluftschieber | 0280140172 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Temperaturfühler, Kühlwasser Jetronic | 0280130026 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Lambdasonde | 0258003078 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Einspritzventil, Benzin | 0280150254 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Zusatzluftventil | 0280141011 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Fahrzeuge mit Klimaanlage | |||||||||||||||
| Drosselklappengeber | 0280120301 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Relais, Jetronic | 0280230009 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464008 | 05.86-12.87 | |||||||||||||
| Org.Nr. ->4206 | |||||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464070 | 05.86-01.88 | |||||||||||||
| Wahlweise | |||||||||||||||
| Elektroförderpumpe, Benzin | 0580464038 | 05.86-01.88 | |||||||||||||
| Org.Nr. 4207-> | |||||||||||||||
| Kraftstoffilter, Benzineinspr. (F 5002) | 0450905002 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Ölfilter (P 3261) | 0451103261 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
|
Ohne Bereich |
|||||||||||||||
| Produkt | Bestellnr. | Suchnr. | Einbau-datum | ||||||||||||
| (12V 21W P21W) | 1987302201 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 5W C5W) | 1987302211 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 21W P21W) | 1987302201 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Warnblinkgeber | 0335200078 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 12/5W P21/5W) | 1987302202 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 60/55W H4) | 1987302041 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 21W P21W) | 1987302201 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 5W R5W) | 1987302204 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 5W R5W) | 1987302204 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 12/5W P21/5W) | 1987302202 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Warnblinkgeber | 0335200140 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| Für Anhängerbetrieb | |||||||||||||||
| Heizungsregelung, komplett | 0141813002 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 21W P21W) | 1987302201 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
| (12V 60/55W H4) | 1987302041 | 05.86-12.92 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||